<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club de Fútbol Lorca Deportiva</title>
	<atom:link href="http://www.lorcadeportiva.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorcadeportiva.es</link>
	<description>Página oficial del CF Lorca Deportiva. Equipo de la Ciudad del Sol. Resultados, clasificaciones, jugadores, entrenamientos, noticias... Ven al Artes Carrasco con nuestra afición.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>J33: CF Lorca Deportiva &#8211; CD Alberca</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/j33-cf-lorca-deportiva-cd-alberca/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/j33-cf-lorca-deportiva-cd-alberca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERA AUTONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo a partir de las 18:00 horas en el Francisco Artés Carrasco,  se enfrentan CF Lorca Deportiva &#8211; CD Alberca, partido correspondiente a la jornada numero 33 de liga en Primera Autonómica. Último partido de la temporada en casa. OS ESPERAMOS&#8230;TODOS AL ARTES!!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo a partir de las 18:00 horas en el Francisco Artés Carrasco,  se enfrentan CF Lorca Deportiva &#8211; CD Alberca, partido correspondiente a la jornada numero 33 de liga en Primera Autonómica.</p>
<p>Último partido de la temporada en casa.</p>
<p>OS ESPERAMOS&#8230;TODOS AL ARTES!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/j33-cf-lorca-deportiva-cd-alberca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J32: Fuente Álamo &#8211; CF Lorca Deportiva</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/j32-fuente-alamo-cf-lorca-deportiva/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/j32-fuente-alamo-cf-lorca-deportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERA AUTONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo a partir de las 18:00 horas en el Municipal &#8220;El Arenal&#8221;  se enfrentan EMF Fuente Álamo &#8211; CF Lorca Deportiva, partido correspondiente a la jornada numero 32 de liga en Primera Autonómica. &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo a partir de las 18:00 horas en el Municipal &#8220;El Arenal&#8221;  se enfrentan EMF Fuente Álamo &#8211; CF Lorca Deportiva, partido correspondiente a la jornada numero 32 de liga en Primera Autonómica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/j32-fuente-alamo-cf-lorca-deportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soho CF &#8211; Lorca Deportiva, se jugará el Jueves 16</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/soho-cf-lorca-deportiva-se-jugara-el-jueves-16/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/soho-cf-lorca-deportiva-se-jugara-el-jueves-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[El Partido que fue aplazado el pasado domingo entre el Soho CF y CF Lorca Deportiva por indisposición de 14 jugadores de nuestro club, se jugará el próximo Jueves día 16 a las 16:00 horas. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lorcadeportiva.es/wp-content/uploads/2013/05/SOHO-CF-horz.jpg"><img class=" wp-image-1114 alignleft" alt="SOHO CF-horz" src="http://www.lorcadeportiva.es/wp-content/uploads/2013/05/SOHO-CF-horz.jpg" width="273" height="160" /></a></p>
<p>El Partido que fue aplazado el pasado domingo entre el Soho CF y CF Lorca Deportiva por indisposición de 14 jugadores de nuestro club, se jugará el próximo Jueves día 16 a las 16:00 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/soho-cf-lorca-deportiva-se-jugara-el-jueves-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soho CF &#8211; CF Lorca Deportiva, SUSPENDIDO</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/soho-cf-cf-lorca-deportiva-suspendido/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/soho-cf-cf-lorca-deportiva-suspendido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[El partido correspondiente a la jornada numero 30 de liga en Primera Autonómica, Soho Medi CF &#8211; CF Lorca Deportiva queda suspendido. La plantilla del Lorca Deportiva celebro el pasado jueves una cena de equipo, algún alimento que consumieron no estaba en buen estado, provocando gastroenteritis a 14 jugadores. Por esta razón al no poder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El partido correspondiente a la jornada numero 30 de liga en Primera Autonómica, Soho Medi CF &#8211; CF Lorca Deportiva queda suspendido.</p>
<p>La plantilla del Lorca Deportiva celebro el pasado jueves una cena de equipo, algún alimento que consumieron no estaba en buen estado, provocando gastroenteritis a 14 jugadores.</p>
<p>Por esta razón al no poder disponer de jugadores suficientes para la celebración de este partido se ha decidido la cancelación del mismo, que estaba previsto para este domingo a las 12:00 en Cartagena.</p>
<p>Esperamos una pronta recuperación a nuestro jugadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/soho-cf-cf-lorca-deportiva-suspendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CF LORCA DEPORTIVA 0-1 CD ALGAR</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/lorca0-1algar/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/lorca0-1algar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERA AUTONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Nueva final la que tenía que disputar el Lorca Deportiva en esta mañana lluviosa de domingo. Después de 6 partidos sin perder nos visitaba el CD Algar, uno de los rivales directos por el ascenso de categoría, que se situaba en quinta posición y a tan solo 4 puntos del equipo lorquino. Los resultados del sábado añadían [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva final la que tenía que disputar el Lorca Deportiva en esta mañana lluviosa de domingo. <b>Después de 6 partidos sin perder nos visitaba el CD Algar</b>, uno de los rivales directos por el ascenso de categoría, que se situaba en quinta posición y a tan solo 4 puntos del equipo lorquino. <b>Los resultados del sábado añadían un plus de importancia al partido, ya que equipos metidos en la pelea perdieron sus encuentros</b>, como Jumilla, Soho Medi o Nuestro Abarán. <b>El equipo blanquiazul venía muy mermado por las bajas</b>, que sacudían sobre todo el centro del campo (Motos, Iván, Álex, Aday Santana o Kiko no estaban disponibles) por lo que Torrecilla eligió como once inicial a:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Juanma Torrente como portero. Defensa formada por Paredes y Patxi en los laterales, mientras que Antonio Robles y Pele ejercían de centrales. Centro del campo formado por Angosto, Fabián y Juanma. Dejando como jugadores más adelantados a Ramón, Mario y Raúl.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lorcadeportiva.es/wp-content/uploads/2013/04/final.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1093" alt="final" src="http://www.lorcadeportiva.es/wp-content/uploads/2013/04/final.jpg" width="299" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>El equipo salió muy metido en el encuentro sabedor de lo que se estaba jugando, y en los primeros 15 minutos pudo haberse distanciado en el marcador</b> con un par de ocasiones claras de gol de Ramón, que conseguía ganar la espalda a su defensor con facilidad. Angosto y Fabián también tuvieron en sus botas el gol con tiros lejanos que por muy poco no acabaron dentro de la portería.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1105" alt="BI9e5-cCAAEduZu" src="http://www.lorcadeportiva.es/wp-content/uploads/2013/04/BI9e5-cCAAEduZu.jpg" width="599" height="337" /></p>
<p>Poco a poco <b>el Algar fue despertando</b> y comenzó a llegar con peligro a la portería de Juanma Torrente desplegando un juego vertical, con jugadas al primer toque y muy rápidas. El portero lorquino tuvo que tirar de reflejos para despejar un par de ocasiones muy claras dentro del área.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Llegaba el minuto 40 cuando tuvo lugar la jugada que cambiaría el partido</b>: un centro al área desde banda izquierda no acertaba a ser despejado, el balón quedaba franco para un atacante rojiblanco y <b>Patxi, en un intento desesperado por robar la pelota, derribaba al jugador rival, lo que le costaría la segunda tarjeta amarilla y el gol encajado desde el punto de penalti</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En la segunda parte el conjunto algareño salió bastante agazapado en su campo para aguantar el resultado y lo consiguió con creces. El Lorca Deportiva quizás pecó de ansiedad por empatar el partido y no logró crear peligro en la portería visitante, ni siquiera con los cambios realizados por Juan Torrecilla.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finalmente el Algar se llevó los 3 puntos para el campo de Cartagena que le sirven para entrar en puestos de ascenso a Territorial Preferente mientras que el Lorca no aprovecha esta fantástica oportunidad y sigue a 7 puntos del tercer puesto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En la próxima jornada el equipo lorquino vuelve a encontrarse a un rival duro en su viaje a Cartagena para jugar ante Soho Medi, equipo que distancia al Lorca en tan solo 4 puntos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>INCIDENCIAS</b></p>
<p><b>CF Lorca Deportiva</b>: Juanma Torrente, Paredes, Antonio Robles, Pele, Patxi, Angosto, Fabián, Juanma, Mario, Ramón y Raúl. También jugaron Mariano, Pedro Baños y Juanfra Mateo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Partido disputado en el Francisco Artés Carrasco ante unos 60 espectadores.</p>
<p>Por: @MigRub</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/lorca0-1algar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CF LORCA DEPORTIVA &#8211; CD ALGAR</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-cd-algar/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-cd-algar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERA AUTONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Te esperamos este Domingo a las 12:00 de la mañana en el Francisco Artés Carrasco, El equipo recibe al CD Algar, quinto clasificado con 46 puntos, cuatro más que el Lorca Deportiva. Partido importante para la lucha por el ascenso y para ello te necesitamos, este partido tenemos que ganarlo. TODOS AL ARTES!! VOLVEREMOS!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Te esperamos este<strong> Domingo a las 12:00</strong> de la mañana en el <strong>Francisco Artés Carrasco</strong>, El equipo recibe al <strong>CD Algar</strong>, quinto clasificado con 46 puntos, cuatro más que el <strong>Lorca Deportiva.</strong></p>
<p>Partido importante para la lucha por el ascenso y para ello te necesitamos, este partido tenemos que ganarlo. <strong>TODOS AL ARTES!!</strong></p>
<p><strong>VOLVEREMOS!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-cd-algar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazarrón FC &#8211; CF Lorca Deportiva (1-2)</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/mazarron1-2lorcadeportiva/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/mazarron1-2lorcadeportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERA AUTONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Tras el empate en casa ante Nuestro Abarán, el Lorca Deportiva tenía que disputar otra de las finales que le quedan hasta que finalice la competición, esta vez en el estadio municipal de Mazarrón ante el Mazarrón FC, equipo situado en la 9ª posición. Torrecilla eligió como once inicial a: &#160; Juanma Torrente defendiendo la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el empate en casa ante Nuestro Abarán, el Lorca Deportiva tenía que disputar otra de las finales que le quedan hasta que finalice la competición, esta vez en el estadio municipal de Mazarrón ante el Mazarrón FC, equipo situado en la 9ª posición. Torrecilla eligió como once inicial a:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Juanma Torrente defendiendo la portería. Línea defensiva formada por Patxi y Juanma en los laterales y Pele junto a Antonio Robles de centrales. En el centro del campo Iván, Álex y Mario. Dejando a Kiko, Pedro Baños y a Raúl en labores ofensivas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los primeros minutos de partido sirvieron para que el equipo lorquino se diese cuenta de que el césped del estadio municipal no estaba en condiciones óptimas para rasear el balón y llegar al área contraria en jugada elaborada, así que<b> la opción principal del juego fue el balón directo</b>, aunque este fin de semana se hizo con mucho más sentido que el anterior. También en los primeros minutos el Mazarrón quiso hacerse fuerte en su campo y le dejó claro al Lorca que si querían llevarse la victoria iban a tener que pelear con todo, y es que <b>antes de que se cumpliera el cuarto de hora</b>, <b>dos jugadores</b> (Pedro Baños y Kiko)<b> tuvieron que abandonar el terreno de juego por sendas lesiones</b> de hombro y tobillo para dar entrada a Ramón y a Aday Santana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>A los 12 minutos de juego Raúl consiguió recibir un balón largo a la espalda de los defensas mazarroneros</b>, rematando el balón de tiro cruzado con la pierna derecha para hacer el primer gol de la tarde, gol con el que se estrenaba en el Lorca Deportiva. <b>El conjunto rojo tardó pocos minutos en reaccionar </b>y a punto estuvo de empatar el partido a balón parado, pero el remate de cabeza se estrelló contra el larguero de la portería defendida por Juanma Torrente. El equipo local siguió apretando y<b> sobre la media hora consiguió devolverle el golpe al Lorca</b> cuando, en un pase filtrado, un atacante conseguía marcar a puerta vacía tras una gran asistencia de un compañero. Raúl tuvo en sus botas el segundo gol, pero su remate cogería poca fuerza y sería atrapado con facilidad por el portero local. Poco más sucedería hasta la llegada del descanso en Mazarrón.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>La segunda parte comenzó con una ocasión clarísima para los blanquiazules</b>, en la que Raúl (que hizo un gran partido, adaptándose a lo que el encuentro requería en cada momento) no supo finalizar correctamente, enviando el balón muy desviado a la izquierda de la portería. El Lorca siguió intentándolo y <b>sobre el minuto 65 llegaría el gol de la victoria, más bien golazo</b>,<b> mediante una volea</b> perfecta <b>de Mario</b> tras un centro desde la banda derecha contra la que el portero local no pudo hacer nada de nada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>El Mazarrón apretó para conseguir el empate, más aún cuando Álex vio la segunda cartulina amarilla</b> del partido tras una entrada en el centro del campo y fue expulsado (por lo que se perderá el partido ante Algar), pero todo esfuerzo fue en vano, ya qu</p>
<p>e los 3 puntos -bastante sufridos- acabarían yéndose a territorio lorquino.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Con esta victoria el Lorca Deportiva suma 6 partidos sin conocer la derrota</b>, y aunque sigue situándose en la misma posición, consigue recortar puntos a la mayoría de equipos de arriba en esta jornada, situándose a tan solo 4 puntos del 4º puesto que ocupa el Soho-Medi. Esta semana se disputará otro partido importante para los intereses blanquiazules ante Algar, equipo situado en 5ª posición a 4 puntos de distancia y al que ya se venció en la primera vuelta por el resultado de 2 a 4.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>INCIDENCIAS</b></p>
<p><b>CF Lorca Deportiva</b>: Juanma Torrente, Patxi, Antonio Robles, Pele, Juanma, Iván, Álex, Mario, Kiko, Pedro Baños y Raúl. También jugaron Ramón, Aday Santana y Fabián.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Partido disputado en el estadio municipal de Mazarrón ante unos 80 espectadores.</p>
<p>Por:<strong> @MigRub</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/mazarron1-2lorcadeportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CF Lorca Deportiva &#8211; Nuestro Abarán CF (0-0)</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-nuestro-abaran-cf-0-0/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-nuestro-abaran-cf-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERA AUTONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Después de dos semanas sin fútbol volvía la competición en Primera Autonómica y el Lorca Deportiva tenía una nueva final en el camino del ansiado ascenso a Preferente. El equipo de Nuestro Abarán, situado en la posición inmediantamente superior a la del equipo lorquino, visitaba este fin de semana el Mundial 82, campo al que tuvo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Después de dos semanas sin fútbol volvía la competición en Primera Autonómica y el Lorca Deportiva tenía una nueva final en el camino del ansiado ascenso a Preferente.<b> El equipo de Nuestro Abarán, situado en la posición inmediantamente superior a la del equipo lorquino, visitaba este fin de semana el Mundial 82</b>, campo al que tuvo que ser desplazado el Lorca por los encuentros que la Hoya y el equipo juvenil del fútbol base tebían que disputar en el Artés Carrasco. Torrecilla alineó, en su debut en casa, a:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Juanma Torrente. Juanma, Antonio Robles, Pele y Agus como defensas. Iván, Aday Santana, Mario, Kiko, Pedro Baños en la zona más ancha y Raúl en punta de ataque.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Rápido resumen el que tiene la primera parte del partido, en el que se pudo ver a un equipo visitante agazapado en campo propio, esperando al Lorca Deportiva que se veía totalmente incapaz de superar las líneas del conjunto abaranero</b>, así que los lorquinos optaron por el juego directo, que no terminó de funcionar. Las jugadas más destacadas fueron un tiro al palo del conjunto vestido de rojo en el único acercamiento a la portería de Juanma Torrente en todo el partido y un gol de Mario tras pase de Pedro Baños que el línea anularía tras apreciar fuera de juego en la jugada. Sin más se llegó al descanso del partido tras 45 minutos en los que se vieron poco fútbol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>En la segunda parte Torrecilla intentó cambiar la dinámica del partido dando entrada a varios jugadores desde el banquillo, pero la tónica del partido fue la misma</b>. El Abarán incomodaba al Lorca metiendo muchos jugadores en campo propio y el juego directo no surtía efecto, aunque <b>a un cuarto de hora del final llegó la reacción lorquina</b>, que se fue con todo al ataque &#8211; motivado después de la expulsión por doble amarilla de un jugador visitante &#8211; y <b>pudo llevarse el partido en varias jugadas, pero los tiros lejanos no vieron puerta, Christian no estuvo acertado en una ocasión clarísima en la que se llenó de balón, enviando el balón alto, y el línea volvió a ver fuera de juego, esta vez en un remate de Raúl que acabó dentro de la portería</b>, acción muy discutida por el público. El resultado final fue de empate a cero, marcador que sin duda contentó más al equipo visitante que al local.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La clasificación sigue prácticamente igual, aunque con una jornada menos por disputar, por lo que las cosas no se ven sencillas. En el próximo partido el equipo visita al Mazarrón, equipo que se sitúa en mitad de tabla y al que hay que ganar sí o sí para seguir optando a los puestos altos de la clasificación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>INCIDENCIAS</b></p>
<p><b>CF Lorca Deportiva</b>: Juanma Torrente, Agus, Antonio Robles, Pele, Juanma, Iván, Aday Santana, Pedro Baños, Kiko, Mario y Raúl. También jugaron Fabián, Christian y Patxi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Partido disputado en el campo municipal &#8216;Mundial 82&#8242; ante unos 70 espectadores.</p>
<p>Crónica: @MigRub</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-nuestro-abaran-cf-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CF Lorca Deportiva &#8211; Nuestro Abarán CF</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-nuestro-abaran-cf/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-nuestro-abaran-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 20:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERA AUTONOMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CF LORCA DEPORTIVA &#8211; NUESTRO ABARAN CF  &#160; Te esperamos este Domingo a las 12:00 de la mañana en el Mundial 82, El equipo vuelve a la cargar para luchar por el ascenso y para ello te necesitamos, es un partido muy importante y tenemos que ganarlo. TODOS AL MUNDIAL VOLVEREMOS!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1><span style="color: #000000;"><strong>CF LORCA DEPORTIVA &#8211; NUESTRO ABARAN CF </strong></span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Te esperamos este Domingo a las 12:00 de la mañana en el Mundial 82, El equipo vuelve a la cargar para luchar por el ascenso y para ello te necesitamos, es un partido muy importante y tenemos que ganarlo. TODOS AL MUNDIAL</p>
<p>VOLVEREMOS!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/cf-lorca-deportiva-nuestro-abaran-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre apoyando al Lorca deportiva</title>
		<link>http://www.lorcadeportiva.es/alexandre-apoyando-al-lorca-deportiva/</link>
		<comments>http://www.lorcadeportiva.es/alexandre-apoyando-al-lorca-deportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 09:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf_lorca_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorcadeportiva.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Alexandre, jugador que militara en el Lorca Deportiva, nos visito ayer para mostrar su apoyo al proyecto CF Lorca Deportiva. Alexandre,  jugador que nos hizo disfrutar de grandes tarde de fútbol, estuvo desde la temporada 2002/2003 hasta la temporada 2007/2008. desde el club le agradecemos el gran detalle que ha tenido y agradecerle todo el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, jugador que militara en el Lorca Deportiva, nos visito ayer para mostrar su apoyo al proyecto CF Lorca Deportiva.</p>
<p>Alexandre,  jugador que nos hizo disfrutar de grandes tarde de fútbol, estuvo desde la temporada 2002/2003 hasta la temporada 2007/2008. desde el club le agradecemos el gran detalle que ha tenido y agradecerle todo el buen fútbol que nos ha regalado a todos los Lorquinos.</p>
<p>GRACIAS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorcadeportiva.es/alexandre-apoyando-al-lorca-deportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
